气动陶瓷球阀,气动陶瓷耐磨球阀
产品名称: | 气动陶瓷球阀 | 产品型号: | Q641TC |
驱动方式: | 手动,电动,气动 | 连接形式: | 法兰 |
结构形式: | 固定式 | 密封结构: | PTFE |
压力范围: | 1.6MPa-4.0MPa | 公称通径: | DN15-300 |
常用材质: | 铸钢,不锈钢等 | 铭牌: | 雄工品牌 |
产品说明 | 相关产品 | 订货流程 |
气动陶瓷球阀,Q641TC气动陶瓷耐磨球阀所有与介质接触的部分均为结构陶瓷材料,其化学稳定性及硬度极高仅次于金刚石。因此,本阀具有极高的耐磨损、耐腐蚀、耐冲蚀性能,且隔热性好、热膨胀小。球体采用先进研磨设备及工艺制造,球圆度精度高,表面质量好,与阀座对研后,利用99%氧化铝陶瓷的自滑润性,可取得很好的密封性能。彻底改变了金属硬密封球阀易泄露、扭矩大、密封面不耐腐蚀的缺点。陶瓷良好的耐磨性,让本阀经久耐用,可靠性极高.使用寿命长,是钛合金阀和蒙乃尔阀的2-4倍。用于高硬度的颗粒介质,或有软颗粒但又有腐蚀的介质中,本阀门具有无可比拟的 优势,也是目前 合适此类介质的阀门。陶瓷阀门能满足高磨损、强腐蚀的使用环境,尤其突出的特点是超长的使用寿命,陶瓷阀门的性能价格比远远优于其它同类金属阀门。随着科学技术的不断发展和进步,陶瓷材料从配方、成型、加工及装配工艺等各方面的技术更加趋于成熟和完备,陶瓷阀门以其优异的性能越来得到阀门行业人士的认同。利用制造陶瓷阀门的成功经验还可以应用于更广泛的工程领域。
气动陶瓷球阀,Q641TC气动陶瓷球阀特点总结:
阀体内部全衬陶瓷适合磨损苛刻的管路适用硬度颗粒及腐蚀介质耐用/性价比超高
适用场所:
化工行业等强腐蚀场合产品特点耐腐蚀、耐磨损和高硬度
使用寿命:
钛合金阀和蒙乃尔阀的2-4倍
Ball valve是由旋塞演变而来的,球阀它的启闭件作为一个球体,利用球体绕阀杆的轴线旋转90o实现开启和关闭的目的。球阀在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向,设计成V形开口的球阀还具有良好的流量调节功能。球阀不仅结构简单、密封性能好,而且在一定的公称通经范围内体积较小、重量轻、材料耗用少、安装尺寸小,并且驱动力矩小,操作简便、易实现快速启闭,球阀是近十几年来发展 快的阀门品种之一。球阀主要用于截断或接通介质,也可用于流体的调节与控制,V型球阀能够进行比较 的流量调节与控制,而三通球阀则用于分配介质和改变介质的流向。
联系我们
上海雄工阀门有限公司
电话:021-31263381 (陈工)
传真:021-60298264
手机:13512135667
邮箱:xgfm021@
地址:上海市嘉定区华亭工业园区1199号 网址:
阀体 | 阀杆 | 球体 | 阀座 | 填料 | 适用介质 | 适用温度 |
WCB | 2Cr13 | 复合陶瓷 | 复合陶瓷 | PTFE | 煤粉、煤渣、粉状颗粒等腐蚀性介质 | ≤200℃ |
CF8(304) | 0Cr18Ni9(304) | |||||
CF8M(316) | 0Cr17Ni12Mo2(316) | |||||
CF3M(316L) | 00Cr17Ni14Mo2(316L) |
公称压力PN(MPa) | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f6 | Z-Фd | W | ФW | H | H1 | ||
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 85 | - |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 90 | - | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 150 | - | 99 | - | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 180 | - | 105 | - | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | 200 | - | 126 | - | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | 250 | - | 140 | - | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 300 | - | 165 | - | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 350 | - | 178 | - | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 500 | 305 | 230 | 380 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 800 | 305 | 280 | 405 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 800 | 305 | 310 | 460 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 1000 | 305 | 350 | 550 | |
2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 85 | - |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 90 | - | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 150 | - | 99 | - | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 180 | - | 105 | - | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 200 | - | 126 | - | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 250 | - | 140 | - | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 300 | - | 165 | - | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 350 | - | 178 | - | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 500 | 305 | 230 | 380 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 3 | - | 8-25 | 800 | 305 | 280 | 405 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | - | 8-25 | 800 | 305 | 310 | 460 | |
200 | 550 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 3 | - | 12-25 | 1000 | 305 | 350 | 550 | |
4.0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 85 | - |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 140 | - | 90 | - | |
25 | 150 | 115 | 85 | 67 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 150 | - | 99 | - | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 180 | - | 105 | - | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 200 | - | 126 | - | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 250 | - | 142 | - | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 300 | - | 165 | - | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 350 | - | 178 | 330 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 500 | 305 | 230 | 380 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 800 | 305 | 280 | 420 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | 800 | 305 | 310 | 480 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 1000 | 400 | 350 | 560 |
相关产品:电动陶瓷球阀 |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。